An Yu fielded an astonishing 17 teams this year in the Higgs team event. What a testament to the strength of the An Yu Academy.
Below are the teams. These are teams of 2 boys and 1 girl fighting in different age groups.
This is the first year players came from Malaysia to compete. The Malaysians did well but An Yu players also did us proud.
After the team event, there was individual events.
Winners
U15 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
U11 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
U13 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
U17 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
Standings
Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | - | 0 | 30 | - | 0 | 900 | - | 165 | |
2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | - | 8 | 22 | - | 8 | 760 | - | 491 | |
3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | - | 16 | 14 | - | 16 | 653 | - | 731 | |
4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | - | 18 | 12 | - | 18 | 590 | - | 744 | |
5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | 23 | 7 | - | 23 | 537 | - | 851 | |
6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | - | 25 | 5 | - | 25 | 422 | - | 880 |
Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | - | 0 | 30 | - | 0 | 900 | - | 165 | |
2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | - | 8 | 22 | - | 8 | 760 | - | 491 | |
3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | - | 16 | 14 | - | 16 | 653 | - | 731 | |
4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | - | 18 | 12 | - | 18 | 590 | - | 744 | |
5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | 23 | 7 | - | 23 | 537 | - | 851 | |
6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | - | 25 | 5 | - | 25 | 422 | - | 880 |
Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | - | 0 | 30 | - | 0 | 900 | - | 165 | |
2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | - | 8 | 22 | - | 8 | 760 | - | 491 | |
3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | - | 16 | 14 | - | 16 | 653 | - | 731 | |
4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | - | 18 | 12 | - | 18 | 590 | - | 744 | |
5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | 23 | 7 | - | 23 | 537 | - | 851 | |
6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | - | 25 | 5 | - | 25 | 422 | - | 880 |
Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | - | 0 | 30 | - | 0 | 900 | - | 165 | |
2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | - | 8 | 22 | - | 8 | 760 | - | 491 | |
3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | - | 16 | 14 | - | 16 | 653 | - | 731 | |
4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | - | 18 | 12 | - | 18 | 590 | - | 744 | |
5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | 23 | 7 | - | 23 | 537 | - | 851 | |
6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | - | 25 | 5 | - | 25 | 422 | - | 880 |
Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | - | 0 | 30 | - | 0 | 900 | - | 165 | |
2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | - | 8 | 22 | - | 8 | 760 | - | 491 | |
3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | - | 16 | 14 | - | 16 | 653 | - | 731 | |
4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | - | 18 | 12 | - | 18 | 590 | - | 744 | |
5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | 23 | 7 | - | 23 | 537 | - | 851 | |
6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | - | 25 | 5 | - | 25 | 422 | - | 880 |
Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | - | 4 | 31 | - | 4 | 1005 | - | 453 | |
2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | - | 11 | 25 | - | 6 | 843 | - | 489 | |
3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | - | 9 | 23 | - | 9 | 870 | - | 597 | |
4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | - | 15 | 20 | - | 15 | 854 | - | 654 | |
5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | - | 26 | 10 | - | 26 | 624 | - | 946 | |
6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | - | 28 | 4 | - | 28 | 418 | - | 946 | |
7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | 33 | 2 | - | 27 | 336 | - | 865 |
Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | - | 4 | 31 | - | 4 | 1005 | - | 453 | |
2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | - | 11 | 25 | - | 6 | 843 | - | 489 | |
3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | - | 9 | 23 | - | 9 | 870 | - | 597 | |
4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | - | 15 | 20 | - | 15 | 854 | - | 654 | |
5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | - | 26 | 10 | - | 26 | 624 | - | 946 | |
6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | - | 28 | 4 | - | 28 | 418 | - | 946 | |
7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | 33 | 2 | - | 27 | 336 | - | 865 |
Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | - | 4 | 31 | - | 4 | 1005 | - | 453 | |
2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | - | 11 | 25 | - | 6 | 843 | - | 489 | |
3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | - | 9 | 23 | - | 9 | 870 | - | 597 | |
4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | - | 15 | 20 | - | 15 | 854 | - | 654 | |
5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | - | 26 | 10 | - | 26 | 624 | - | 946 | |
6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | - | 28 | 4 | - | 28 | 418 | - | 946 | |
7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | 33 | 2 | - | 27 | 336 | - | 865 |
Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | - | 1 | 23 | - | 1 | 703 | - | 306 | |
2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | - | 5 | 19 | - | 5 | 677 | - | 357 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | - | 14 | 10 | - | 14 | 506 | - | 606 | |
4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | - | 18 | 6 | - | 18 | 389 | - | 667 | |
5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 22 | 2 | - | 22 | 362 | - | 701 |
Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | - | 1 | 23 | - | 1 | 703 | - | 306 | |
2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | - | 5 | 19 | - | 5 | 677 | - | 357 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | - | 14 | 10 | - | 14 | 506 | - | 606 | |
4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | - | 18 | 6 | - | 18 | 389 | - | 667 | |
5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 22 | 2 | - | 22 | 362 | - | 701 |
Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | - | 1 | 29 | - | 1 | 899 | - | 236 | |
2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | - | 7 | 23 | - | 7 | 818 | - | 457 | |
3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | - | 11 | 19 | - | 11 | 732 | - | 570 | |
4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | - | 17 | 13 | - | 17 | 639 | - | 598 | |
5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | - | 25 | 5 | - | 25 | 278 | - | 863 | |
6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 29 | 1 | - | 29 | 254 | - | 896 |
Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | - | 1 | 29 | - | 1 | 899 | - | 236 | |
2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | - | 7 | 23 | - | 7 | 818 | - | 457 | |
3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | - | 11 | 19 | - | 11 | 732 | - | 570 | |
4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | - | 17 | 13 | - | 17 | 639 | - | 598 | |
5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | - | 25 | 5 | - | 25 | 278 | - | 863 | |
6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 29 | 1 | - | 29 | 254 | - | 896 |
Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points | ||||||||
9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | - | 0 | 12 | - | 0 | 360 | - | 140 | |
10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 7 | 0 | - | 6 | 60 | - | 180 | |
11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 11 | 0 | - | 6 | 80 | - | 180 |
Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points | ||||||||
9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | - | 0 | 12 | - | 0 | 360 | - | 140 | |
10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 7 | 0 | - | 6 | 60 | - | 180 | |
11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 11 | 0 | - | 6 | 80 | - | 180 |
Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | - | 1 | 32 | - | 1 | 980 | - | 451 | |
2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | - | 6 | 30 | - | 6 | 1027 | - | 562 | |
3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | - | 13 | 23 | - | 13 | 958 | - | 733 | |
4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | - | 17 | 19 | - | 17 | 872 | - | 789 | |
5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | - | 24 | 12 | - | 24 | 694 | - | 937 | |
6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | - | 32 | 4 | - | 26 | 454 | - | 847 | |
7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | - | 33 | 0 | - | 33 | 324 | - | 990 |
Club: An-Yu
Teams
Team | Draw | Location | Players | Male players | Female players | |||||||||||||
Aces | U11 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
An-Yu Super Babies | U11 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Baby Emus | U11 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Best of the West | U13 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
JDB Smashers | U15 - Group A | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
JDB Smashers | U15 - Final Positions 1-4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Pandas | U15 - Group A | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Pandas | U15 - Final Positions 9-11 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
RRJ | U17 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Sun Shine | U15 - Group B | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Sun Shine | U15 - Final Positions 5-8 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
The Cuties | U11 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
The Little Wallabies | U11 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
The Quokkas | U15 - Group B | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
The Quokkas | U15 - Final Positions 9-11 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
The Swans | U13 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
The Young Ones | U13 | 3 | 2 | 1 |
No comments:
Post a Comment